A complete performance overview of Jules Koundé's club and international career — from Bordeaux to the Camp Nou, from Ligue 1 to Champions League finals.
| Season / Club | Competition | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC | RC | Clean Sheets | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 FC Barcelona | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 24 | 23 | 1,931 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7.25 |
| Champions League | UCL | 10 | 9 | 810 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.10 |
| Supercopa España | Supercopa | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.40 |
| 2024/25 FC Barcelona 🏆 La Liga · Copa del Rey · Supercopa | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 32 | 31 | 2,623 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 7.45 |
| Champions League | UCL | 11 | 10 | 891 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7.20 |
| Copa del Rey | Copa | 7 | 7 | 567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.30 |
| Supercopa España | Supercopa | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.35 |
| 2023/24 FC Barcelona | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 34 | 33 | 2,784 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 7.30 |
| Champions League | UCL | 8 | 7 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.00 |
| Copa del Rey | Copa | 6 | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.10 |
| 2022/23 FC Barcelona 🏆 La Liga · Copa · Supercopa | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 34 | 30 | 2,560 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 7.20 |
| Champions League | UCL | 6 | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.90 |
| 2021/22 Sevilla FC | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 35 | 35 | 3,098 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14 | 7.40 |
| Champions League | UCL | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.10 |
| 2020/21 Sevilla FC 🏆 Nations League (France) | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 36 | 35 | 3,180 | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 | 7.55 |
| Europa League | UEL | 9 | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.30 |
| 2019/20 Sevilla FC 🏆 Europa League | ||||||||||
| La Liga | La Liga | 28 | 26 | 2,200 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 7.35 |
| Europa League | UEL | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.50 |
| 2018/19 Bordeaux | ||||||||||
| Ligue 1 | Ligue 1 | 29 | 26 | 2,273 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7.15 |
| 2017/18 Bordeaux | ||||||||||
| Ligue 1 | Ligue 1 | 16 | 10 | 960 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6.95 |
| CAREER TOTALS (Club) | 359+ | — | 27k+ | 22 | 24 | 42 | 3 | 159 | — | |
Statistics on this page are structured on a season-by-season basis, cross-referenced against official club records, Transfermarkt, FBref, and public competition databases. Advanced per-90 metrics are estimated from available official match-level data. This page is designed for dynamic updates via CMS, Airtable, Supabase, or structured JSON — numbers will evolve as new matches are played.